The MITIE Honour Board of Steering Committee members 2016-2025
2024-2025
| Committee Role | Office Holder | 
| President | Brenton Harty | 
| Vice President | Fred Shu | 
| Treasurer | Tim Griffin | 
| Secretary | Stephanie Quinn | 
| Member | Nathan Harris | 
| Member | Lance Gierhart | 
2024-2025
| Committee Role | Office Holder | 
| President | Brenton Harty | 
| Vice President | Fred Shu | 
| Treasurer | Tim Griffin | 
| Secretary | Michael Smith | 
| Member | Daniel Wilkin | 
| Member | Mike Parker | 
| Member | Dave Nichols | 
2023-2024
| Committee Role | Office Holder | 
| President | Brenton Harty | 
| Vice President | Fred Shu | 
| Treasurer | Tim Griffin | 
| Secretary | Michael Smith | 
| Member | Daniel Wilkin | 
| Member | Mike Parker | 
| Member | Dave Nichols | 
2022-2023
| Committee Role | Office Holder | 
| President | Ally Eddy | 
| Vice President | Graeme Kachel | 
| Treasurer | Mitchell Kellet | 
| Secretary | Michael Smith | 
| Member | Adrian Burgess | 
| Member | Tim Griffin | 
| Member | Fred Shu | 
2021-2022
| Committee Role | Office Holder | 
| President | Ally Eddy | 
| Vice President | Tim Griffin | 
| Treasurer | Nathan Mares | 
| Secretary | Michael Smith | 
| Member | David Nichols | 
| Member | Lance Gierhart | 
| Member | Marcus Claxton | 
2020-2021
| Committee Role | Office Holder | 
| President | Ally Eddy | 
| Vice President | Tim Griffin | 
| Treasurer | Nathan Mares | 
| Secretary | Michael Smith | 
| Member | Tanya Bilka | 
| Member | David Nichols | 
| Member | Mike Parker | 
2019-2020
| Committee Role | Office Holder | 
| President | Ally Eddy | 
| Vice President | Mike Parker | 
| Treasurer | Nathan Mares | 
| Secretary | Matthew Gausden | 
| Member | Tanya Bilka | 
| Member | Anthony England/Michael Smith | 
| Member | Julian Ridden/Wayne Russel | 
2018-2019
| Committee Role | Office Holder | 
| President | Ian Ralph | 
| Vice President | Mike Parker/David Nichols | 
| Treasurer | Frank Brooks | 
| Secretary | Ally Eddy | 
| Member | Matthew Gausden | 
| Member | Nathan Mares | 
| Member | David Nichols/Tanya Bilka | 
2017-2018
| Committee Role | Office Holder | 
| President | Ian Ralph | 
| Vice President | Mike Parker | 
| Treasurer | Frank Brooks | 
| Secretary | Ally Eddy | 
| Member | Jenny Luca | 
| Member | David Soede | 
| Member | Jason Arruzza | 
2016-2017 (Our first elected committee members)
| Committee Role | Office Holder | 
| President | Ian Ralph | 
| Vice President | Jason Arruzza | 
| Treasurer | Frank Brooks | 
| Member | Maurice Cummins | 
| Member | Nick Cross | 
| Member | Ally Eddy | 
| Member | David Soede | 
2015-2016 - MITIE's inaugural steering committee
| Committee Role | Office Holder | 
| President | Ian Ralph | 
| Vice President | Jason Arruzza | 
| Treasurer | Frank Brooks | 
| Secretary | Myles Carrick | 
| Member | Peter Anderson | 
| Member | Maurice Cummins | 
| Member | Paul Hackett | 
2014-2015 - community members who made MITIE's incorporation in May 2015 happen
| Peter Anderson | Mike Israel | 
| Jason Arruzza | Graeme Kachel | 
| Frank Brooks | Martin Levins | 
| Myles Carrick | Michael Lowbridge | 
| Maurice Cummins | Svetlana Mazur | 
| Michael Eggenhuizen | Ian Ralph | 
| Paul Hackett | Jennifer Sharman |